Kunstharzgebundene Trennschleifscheibe

Unser Angebot umfasst kunstharzgebundene Trennscheiben mit und ohne Faserverstärkung in Durchmessern von 50 – 500 mm.

Minimale Dicken sind je nach Durchmesser ab 0,5 mm bei unverstärkten Scheiben und ab 1,0 mm bei verstärkten Scheiben.

Kunstharzgebundene Präzisionstrennscheiben eignen sich zum Trennen fast aller Materialien! Sie werden im Trockenschliff in der Regel auf stationären Maschinen eingesetzt.

Zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beim Trennschleifen (stationär):

bis 50 m/s       ohne Gewebeverstärkung              Blaustrich
bis 80 m/s       mit/ohne Gewebeverstärkung       Rotstrich
bis 100 m/s     mit Gewebeverstärkung                 Grünstrich

Ungefähre Minuten-Umdrehungszahl (U/min.)

Durchmesser der
Schleifkörper
in mm
Bei einer Umfangsgeschwindigkeit von
30 m/s 32 m/s 25 m/s 30 m/s 50 m/s 63 m/s 80 m/s 100 m/s
50 11460 12220 13370 15280 19100 24060 30560 38200
65 8810 9400 10280 11750 14690 18510 23500 29380
75 7640 8150 8910 10180 12730 16040 20370 25460
80 7160 7640 8360 9550 11940 15040 19100 23870
90 6360 6790 7430 8490 10610 13370 16980 21220
100 5370 6110 6680 7640 9550 12030 15280 19100
115 4980 5310 5810 6640 8300 10460 13280 16610
125 4580 4890 5350 6110 7640 9620 12220 15280
150 3820 4070 4460 5100 6370 8020 10180 12730
175 3280 3500 3820 4370 5460 6880 8730 10910
200 2860 3060 3340 3820 4770 6020 7640 9550
225 2550 2720 2970 3400 4240 5350 6790 8490
250 2290 2440 2670 3060 3820 4810 6110 7640
300 1910 2040 2230 2550 3180 4010 5090 6370
350 1640 1750 1910 2180 2730 3440 4370 5460
400 1430 1530 1670 1910 2390 3010 3820 4770
450 1270 1360 1490 1700 2120 2670 3400 4240
500 1150 1220 1340 1530 1910 2410 3060 3820

Berechnung der Umfangsgeschwindigkeit:

D = Scheiben-Ø in mm
π = 3,14
n = U/min